iŠ”j‚h‚g‚hŒšÞH‹Æ | ƒWƒƒƒ“ƒ{‹›Ê | 100-‡T | 8~5~4.03 | 100 | 139 | 17.6 | 6.85 |
100-‡V | 8~5~4.03 | 100 | 166 | 20.0 | 7.75 | ||
130-‡T | 8~5~7.06 | 130 | 175 | 22.1 | 8.57 | ||
130-‡V | 8~5~7.06 | 130 | 211 | 25.2 | 9.78 | ||
164-‡V | 8~5~9.77 | 164 | 250 | 29.8 | 11.56 | ||
170-‡V | 8~11.5~4.03 | 170 | 247 | 29.4 | 11.41 | ||
ŠC—m“y–ØiŠ”j | ‚e‚o‹›Ê | ‚QD‚O‚OŒ^ | 3.00~3.00~2.00 | 18.0 | 35.44 | 6.62 | 2.76 |
‚RD‚O‚OŒ^ | 3.00~3.00~3.00 | 27.0 | 49.89 | 11.69 | 4.87 | ||
‚RD‚Q‚TŒ^ | 3.25~3.25~3.25 | 34.3 | 56.63 | 13.03 | 5.43 | ||
‚SD‚O‚OŒ^ | 4.00~4.00~4.00 | 64.0 | 84.45 | 24.66 | 10.27 | ||
‚TD‚O‚OŒ^ | 5.00~5.00~5.00 | 125.0 | 128.27 | 43.15 | 17.98 | ||
‚PD‚U‚m | 1.60~1.60~1.60 | 4.1 | 15.00 | 2.34 | 0.97 | ||
‚PD‚T‚f | 2.90~2.90~1.50 | 9.1 | 34.59 | 9.64 | 4.02 | ||
‚PD‚T‚f|‚a | 2.90~2.90~1.50 | 9.1 | 35.07 | 12.07 | 5.03 | ||
ƒX[ƒp[‚T‚R‚O | 4.20~4.20~5.27 | 52.5 | 94.27 | 19.73 | 8.19 | ||
ƒX[ƒp[‚W‚T‚O | 5.00~5.00~8.50 | 163.7 | 209.08 | 57.70 | 23.41 | ||
L˜aiŠ”j | ‚j‚v‚jƒsƒ‰ƒ~ƒbƒh ‹›Ê |
‚o‚P‚O‚O‚` | 6.9~6.9~4.65 | 105.3 | 108.05 | 21.96 | 9.150 |
‚o‚P‚T‚O‚a | 6.9~6.9~3.15 | 146.2 | 188.82 | 24.22 | 10.094 | ||
‚o‚P‚V‚O‚` | 6.9~6.9~6.3 | 176.7 | 231.36 | 29.22 | 12.174 | ||
‚o‚P‚V‚O‚a | 6.9~6.9~4.8 | 173.3 | 223.65 | 28.31 | 11.796 | ||
‚o‚Q‚O‚O‚` | 6.9~6.9~7.8 | 203.2 | 262.20 | 32.85 | 13.686 | ||
‚o‚Q‚O‚O‚a | 6.9~6.9~6.3 | 199.8 | 254.49 | 31.94 | 13.308 | ||
‚o‚Q‚O‚O‚`‡V | 6.9~6.9~10.8 | 209.9 | 277.62 | 34.66 | 14.442 | ||
ƒvƒ‰ƒXŒ^‹›Ê | {‚S‚` | 5.35~5.35~4 | 60.7 | 163.60 | 24.52 | 10.216 | |
{‚S‚a | 5.35~5.35~4 | 114.5 | 251.77 | 34.82 | 14.512 | ||
{‚U‚` | 5.35~5.35~6 | 64.2 | 204.27 | 32.75 | 13.644 | ||
{‚U‚a | 5.35~5.35~6 | 171.8 | 276.72 | 53.36 | 22.228 | ||
{‚W‚` | 5.35~5.35~8 | 67.7 | 245.61 | 40.98 | 17.076 | ||
ƒNƒŠƒXƒ^ƒ‹Ê | ‚b|‚X‚O‚` | 6.0~6.0~4.2 | 92.27 | 120.56 | 23.65 | 9.65 | |
‚b|‚P‚T‚O‚` | 6.0~6.0~6.2 | 148.27 | 174.25 | 33.73 | 13.77 | ||
‚b|‚Q‚O‚O‚` | 6.0~6.0~8.2 | 204.27 | 227.93 | 43.82 | 17.88 | ||
CN\‚P | 6.0~6.0~2.2 | 37.48 | 52.26 | 10.68 | 4.360 | ||
CN\‚Q | 6.0~6.0~2.2 | 55.88 | 77.47 | 15.72 | 6.418 | ||
CN\‚R | 6.0~6.0~2.2 | 74.28 | 99.68 | 20.77 | 8.476 | ||
‘¾•½—mƒ}ƒeƒŠƒAƒ‹ iŠ”j |
DR-‚T‚O‚O‚OU | 5.00~5.00~5.00 | 124.39 | 170.80 | 21.04 | 8.48 | |
‚c‚q-‚V‚T-‚T‚O | 5.00~5.00~7.50 | 186.59 | 241.30 | 31.79 | 12.72 | ||
‚c‚q-‚V‚T‚O‚O | 7.50~7.50~7.65 | 420.73 | 446.59 | 60.97 | 24.05 | ||
‚c‚q-‚V‚T‚O‚OiŒyj | 7.50~7.50~7.65 | 420.73 | 446.59 | 47.74 | 24.05 | ||
ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒŠ[ƒt ƒJƒvƒZƒ‹ |
‚Q‚O‚O‚O‚r | ƒÓ1.50~ƒÓ3.80~2.00 | 11.01 | 34.03 | 4.62 | 1.89 | |
‚R‚O‚O‚O‚r | ƒÓ1.50~ƒÓ4.96~3.00 | 25.72 | 62.06 | 8.98 | 3.67 | ||
‚R‚O‚O‚O‚` | ƒÓ1.50~ƒÓ4.96~3.00 | 26.93 | 64.06 | 9.25 | 3.78 | ||
ƒX[ƒp[ ƒhƒ‰ƒSƒ“ƒŠ[ƒt |
‚g‚q‚Q‚O‚P‚W | 17.50~17.50~20.00 | 1285.05 | @ | 79.72 | 24.05 | |
“ú–{ƒR[ƒPƒ“‡Š | ƒR[ƒPƒ“‹›Ê ƒuƒƒbƒN |
‡TŒ^-‚`Œ^ | 1.80~1.80~1.82 | 4.43 | 17.40 | 3.646 | 1.585 |
‡TŒ^-‚aŒ^ | 2.29~2.29~2.26 | 8.86 | 27.70 | 7.234 | 3.145 | ||
‡TŒ^-‚bŒ^ | 2.88~2.88~2.86 | 17.73 | 44.10 | 14.588 | 6.343 | ||
‡UŒ^ | 3.38~3.38~3.36 | 30.04 | 54.30 | 17.475 | 7.598 | ||
‡VŒ^ | 3.88~3.88~3.86 | 47.02 | 64.40 | 20.362 | 8.853 | ||
ƒR[ƒPƒ“ƒeƒNƒŠ[ƒt | 3.50~3.50~3.50 | 42.88 | 68.04 | 14.569 | 6.070 | ||
“ú–{ƒŠ[ƒtiŠ”j | ƒlƒbƒgƒuƒ‹ƒŠ[ƒt | 1.5‚Œ^ |
4.88~1.41~1.50 |
11.13 |
39.35 |
6.02 |
2.51 |
1.5‚SŒ^ |
5.22~1.41~1.50 |
11.60 |
32.96 |
7.28 |
2.97 |
||
2.0‚Œ^ |
4.90~1.41~2.00 |
14.84 |
45.06 |
7.55 |
3.15 |
||
2.0‚SŒ^ |
5.25~1.41~2.00 |
15.66 |
49.90 |
9.53 |
3.97 |
||
2.0‚SGŒ^ |
5.25~1.41~2.00 |
15.66 |
54.06 |
15.72 |
6.72 |
||
ƒXƒ~ƒŠ[ƒtiŠ”j | ƒXƒ~ƒŠ[ƒt | AŒ^ | 6.5~6.5~6.5 | 226 | 277.7 | 36.1 | 14.73 |
BŒ^ | 6.5~6.5~3.5 | 123 | 166.8 | 23.0 | 9.40 | ||
ƒeƒgƒ‰ƒŠ[ƒt | TR\‚R | 3~3~3 | 27 | 50.9 | 8.2 | 3.36 | |
TR\‚S | 4~4~4 | 64 | 91.5 | 20.1 | 8.21 | ||
TR\‚T | 5~5~5 | 125 | 141.8 | 38.2 | 15.60 | ||
ƒ‰ƒCƒgƒ“ƒRƒXƒ‚iŠ”j | ƒnƒjƒJƒ€‹›Ê | H3Q | 4.8~4.8~1.5 | 22.5 | 35.3 | 4.5 | 1.9 |
H6-UF | 7.2~6.9~1.5 | 52.5 | 87.9 | 13.6 | 5.6 | ||
H33-UQ | 4.8~4.8~3.0 | 45.0 | 76.9 | 11.4 | 4.6 | ||
H66-UF | 7.2~6.9~3.0 | 105.0 | 153.8 | 22.7 | 9.3 | ||
H663-UQ | 7.2~6.9~4.5 | 127.5 | 205.7 | 31.8 | 13.0 | ||
H666-UF | 7.2~6.9~4.5 | 157.5 | 219.7 | 31.8 | 13.0 | ||
H6666-UF | 7.2~6.9~6.0 | 210.0 | 311.5 | 44.3 | 18.1 | ||
H6631-WALL | 7.2~6.9~6.0 | 135.0 | 279.4 | 43.4 | 17.7 | ||
H6633-UQ | 7.2~6.9~6.0 | 150.0 | 238.7 | 36.3 | 14.8 | ||
H633311-UQ | 7.2~6.9~9.0 | 135.0 | 224.6 | 31.8 | 13.0 | ||
H633331-UQ | 7.2~6.9~9.0 | 150.0 | 241.8 | 34.1 | 14.0 | ||
H6333311-UQ | 7.2~6.9~10.5 | 157.5 | 257.5 | 36.3 | 14.8 | ||
H15HA-323 | 11.1~12.0~15.0 | 330.0 | 592.2 | 48.9 | 17.3 | ||
H21XB-444 | 11.1~12.0~21.0 | 405.0 | 574.8 | 49.2 | 16.5 |